Men's 100 Meters Finals
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romeo Brown | SO-2 | Spartanburg Methodist | 11.35 | 10.70 | 10 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romeo Brown | SO-2 | Spartanburg Methodist | 10.63 | 7.45 | 10.42 | 13.72 | 12.65 | 10.00 |
|
14 | Javion Brannon | FR-1 | Spartanburg Methodist | 11.29 | 11.18 | 13.55 | 11.86 | 13.33 | 8.25 |
|
20 | Parker Balog | SO-2 | Spartanburg Methodist | 11.51 | 11.97 | 12.43 | 11.51 | 10.82 | 8.41 |
|
Jared Chinloy | FR-1 | Spartanburg Methodist | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romeo Brown | SO-2 | Spartanburg Methodist | 12.97 | 9.36 | 10.63 | 11.48 | 11.91 | 12.76 | 10.63 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Javion Brannon | FR-1 | Spartanburg Methodist | 9.49 | 11.29 | 12.76 | 14.68 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
Jared Chinloy | FR-1 | Spartanburg Methodist | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Parker Balog | SO-2 | Spartanburg Methodist | 14.39 | 13.13 | 13.47 | 11.51 | 12.32 | 10.25 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Romeo Brown | SO-2 | Spartanburg Methodist | 22.22 | 16.67 | 8 |
|
19 | Javion Brannon | FR-1 | Spartanburg Methodist | 23.42 | 25.53 | - |
|
22 | Parker Balog | SO-2 | Spartanburg Methodist | 23.49 | 19.74 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Romeo Brown | SO-2 | Spartanburg Methodist | 22.22 | 8 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Parker Balog | SO-2 | Spartanburg Methodist | 24.20 | 30.31 | 23.49 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Javion Brannon | FR-1 | Spartanburg Methodist | 19.44 | 25.77 | 28.81 | 23.42 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Parker Balog | SO-2 | Spartanburg Methodist | 1:01.89 | 53.81 | - |
40 | Nathan Clark | FR-1 | Spartanburg Methodist | 44.43 | 56.96 | - |
50 | Vincent Littlejohn | SR-4 | Spartanburg Methodist | 46.09 | 1:01.45 | - |
Matthew Gunter | FR-1 | Spartanburg Methodist | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Parker Balog | SO-2 | Spartanburg Methodist | 39.82 | 1:07.80 | 50.05 | 55.97 | 44.13 | 58.12 | 53.81 | - |
Matthew Gunter | FR-1 | Spartanburg Methodist | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Nathan Clark | FR-1 | Spartanburg Methodist | 1:02.09 | 44.43 | 56.96 | 1:11.77 | 49.56 | 51.84 | 46.71 | - |
Men's 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
50 | Vincent Littlejohn | SR-4 | Spartanburg Methodist | 1:01.45 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Andre Kelly III | FR-1 | Spartanburg Methodist | 2:31.94 | 2:11.68 | 1:42.56 | 2:06.61 | - |
31 | Dylan Seppala | FR-1 | Spartanburg Methodist | 2:38.68 | 2:23.89 | 2:26.58 | 2:14.47 | - |
38 | Calvin Kowalke | FR-1 | Spartanburg Methodist | 2:48.23 | 1:47.73 | 2:46.76 | 2:27.57 | - |
Men's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Andre Kelly III | FR-1 | Spartanburg Methodist | 1:36.23 | 2:06.61 | - |
31 | Dylan Seppala | FR-1 | Spartanburg Methodist | 2:18.51 | 2:14.47 | - |
38 | Calvin Kowalke | FR-1 | Spartanburg Methodist | 2:48.23 | 2:27.57 | - |
Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Caleb Williams | FR-1 | Spartanburg Methodist | 4:29.23 | 3:38.08 | 5:09.62 | 3:16.54 | - |
14 | Luke Kochanowicz | SO-2 | Spartanburg Methodist | 4:29.66 | 4:56.63 | 5:10.11 | 4:29.66 | - |
15 | Ryan Hunter | SO-2 | Spartanburg Methodist | 4:29.97 | 4:38.07 | 3:19.78 | 5:15.87 | - |
26 | Dylan Seppala | FR-1 | Spartanburg Methodist | 4:38.73 | 3:51.35 | 5:20.54 | 3:40.20 | - |
36 | Seth Mullen | SO-2 | Spartanburg Methodist | 5:05.45 | 4:01.31 | 6:09.60 | 4:47.13 | - |
38 | Omarion Ocampo-Rios | FR-1 | Spartanburg Methodist | 5:11.00 | 5:20.33 | 6:10.09 | 5:57.65 | - |
39 | Marc Mixtega | SR-4 | Spartanburg Methodist | 5:22.71 | 6:11.12 | 3:58.81 | 6:46.62 | - |
Steven Strange | SO-2 | Spartanburg Methodist | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Nolan Vrooman | SO-2 | Spartanburg Methodist | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Luke Kochanowicz | SO-2 | Spartanburg Methodist | 4:29.66 | 4:35.06 | 4:40.45 | 5:10.11 | 4:48.54 | - |
15 | Ryan Hunter | SO-2 | Spartanburg Methodist | 4:29.97 | 5:15.87 | 3:54.88 | 5:48.27 | 4:08.38 | - |
Men's 1500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Caleb Williams | FR-1 | Spartanburg Methodist | 5:17.70 | 4:29.23 | 5:47.31 | 3:11.16 | 4:42.70 | 5:41.93 | - |
26 | Dylan Seppala | FR-1 | Spartanburg Methodist | 4:02.50 | 4:38.73 | 4:38.73 | 3:34.63 | 3:59.71 | 3:29.05 | - |
36 | Seth Mullen | SO-2 | Spartanburg Methodist | 4:25.75 | 5:05.45 | 6:37.09 | 4:28.80 | 6:09.60 | 6:34.03 | - |
38 | Omarion Ocampo-Rios | FR-1 | Spartanburg Methodist | 6:28.75 | 5:11.00 | 3:40.81 | 5:45.21 | 6:10.09 | 6:38.08 | - |
39 | Marc Mixtega | SR-4 | Spartanburg Methodist | 6:17.57 | 5:22.71 | 4:43.99 | 4:27.85 | 4:27.85 | 6:14.35 | - |
Nolan Vrooman | SO-2 | Spartanburg Methodist | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Steven Strange | SO-2 | Spartanburg Methodist | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Caleb Williams | FR-1 | Spartanburg Methodist | 14:07.09 | 15:06.88 | 16:06.68 | 16:46.54 | 11:47.57 | 16:36.57 | 15:36.78 | - |
30 | Ryan Hunter | SO-2 | Spartanburg Methodist | 14:57.11 | 20:26.04 | 14:27.20 | 14:17.23 | 14:37.17 | 16:36.78 | 15:07.07 | - |
34 | Luke Kochanowicz | SO-2 | Spartanburg Methodist | 12:35.41 | 22:01.96 | 17:39.67 | 16:47.21 | 20:38.02 | 17:29.17 | 18:00.65 | - |
Men's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Caleb Williams | FR-1 | Spartanburg Methodist | 15:26.81 | 16:36.57 | 16:56.51 | 13:27.23 | 18:16.23 | - |
30 | Ryan Hunter | SO-2 | Spartanburg Methodist | 15:56.91 | 16:36.78 | 15:46.94 | 16:36.78 | 20:26.04 | - |
34 | Luke Kochanowicz | SO-2 | Spartanburg Methodist | 21:51.47 | 17:29.17 | 16:26.22 | 18:00.65 | 15:23.27 | - |
Men's 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | John Jones | FR-1 | Spartanburg Methodist | 49.87 | 1:10.23 | - |
Men's 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | John Jones | FR-1 | Spartanburg Methodist | 1:10.23 | 1:06.02 | - |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartanburg Methodist | Parker Balog, Romeo Brown, Javion Brannon, Matthew Gunter | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spartanburg Methodist | Balog, Brown, Brannon, Gunter | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Spartanburg Methodist | Andre Kelly III, Caleb Williams, Nathan Clark, Dylan Seppala | 3:38.34 | 3:09.08 | 2:51.07 | 3:45.09 | 4:25.61 | 4:41.37 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Spartanburg Methodist | Kelly III, Williams, Clark, Seppala | 3:54.10 | 3:45.09 | 3:15.83 | - |